Kenwood

Click Here to access a printable copy of this report.

PDF viewer requried

Kenwood, Ohio Monthly Homes Sold Graphs

Click Here to access a printable copy of this report.

PDF viewer requried

Recently Sold Homes

AddressMonthDOMList PriceSale Price
4849 Bayberry DrFeb-11128 289,900 280,000
8726 Decima StFeb-11107 339,900 312,000
7112 Silvercrest DrFeb-115 149,000 135,000
8725 Shagbark DrFeb-1127 284,500 270,000
8370 Frane LnFeb-1156 269,900 250,000
8704 Shagbark DrJan-1142 365,000 325,000
8665 Shagbark DrJan-1116 274,900 245,000
4680 Orchard LnJan-1193 149,900 135,000
7801 Styrax LnDec-10120 159,900 151,500
8023 Merrymaker LnDec-10120 210,000 185,000
8450 Pine RdDec-1027 94,000 90,600
6870 Michael DrDec-1014 234,900 220,000
7426 Briarpatch LnDec-1011 339,000 317,900
7544 Kirtley DrDec-1057 189,900 175,000
7700 Styrax LnDec-10119 109,900 97,000
7232 Bobby LnDec-1071 249,900 220,000
5386 Ivybrook CtNov-1015 318,500 296,000
6754 Euclid AveNov-1086 269,900 269,000
5784 Euclid RdOct-1069 229,900 220,000
6039 Bayberry DrOct-10145 352,500 327,000
7151 Dearwester DrOct-1097 149,000 150,500
7754 Styrax LnOct-1049 269,900 280,000
8960 Paw Paw LnOct-10103 250,000 243,400
8531 Myrtlewood AveSep-1016 98,000 75,000
6932 Ken Arbre DrSep-1017 239,900 230,000
4649 Orchard LnSep-106 64,900 94,205
7519 Kirtley DrSep-1057 275,000 255,000
6022 St Regis DrSep-1042 179,900 165,000
4970 Bayberry DrSep-1036 284,900 276,500
7129 Miami Hills DrAug-1088 219,000 200,000
5660 Euclid RdAug-1041 289,900 262,300
8838 Kenwood RdAug-1014 305,000 285,000
7545 Kirtley DrAug-1040 187,500 175,000
7136 Silver Crest DrJul-1013 174,900 171,000
4698 Largo DrJul-1071 139,900 140,000
7237 Garden RdJul-1010 180,000 180,500
8526 Myrtlewood AveJul-1030 154,900 146,900
8668 Kenwood CtJul-1017 524,000 497,700
5790 Charteroak DrJun-1012 257,900 250,000
5331 Elmcrest LnJun-1044 317,000 301,525
8595 Miami RdJun-1082 431,300 415,200
7554 Kirtley DrJun-1077 274,900 250,000
8661 Sturbridge DrJun-100 379,900 344,400
7750 Styrax LnJun-1062 300,000 306,286
5420 Firethorn CtJun-10638 339,000 310,000
8666 Kenwood CtJun-1075 509,900 475,000
6294 Euclid RdMay-1030 99,900 83,500
7114 Miami Hills DrMay-1066 250,800 220,500
7233 Bobby LnMay-1070 259,900 240,500
5381 Autumnwood DrMay-1010 495,000 442,850
5354 Bayberry DrMay-10122 320,000 310,000
8378 Frane LnMay-103 264,900 264,900
4357 Grinnell DrMay-106 209,000 204,640
5826 Euclid RdMay-1086 299,900 284,500
7288 Silver Crest DrMay-1016 189,000 182,000
7249 Hosbrook RdMay-1032 250,000 228,000
4688 Duneden AveMay-107 164,900 141,000
8760 Appleknoll LnMay-10130 276,000 262,500
8869 Roundhill RdMay-100 285,000 275,000
8485 Myrtlewood AveApr-10170 160,000 145,000
7800 Spirea DrApr-102 179,900 179,900
5450 Bayberry DrApr-10276 308,000 285,000
5780 Kugler Mill RdApr-10120 499,985 460,000
7747 Spirea DrApr-1023 169,000 163,000
7652 Ginnala CtApr-1054 267,000 237,888
7293 Chetbert DrApr-1063 139,700 132,000
6417 Pepperell LnApr-10162 469,000 433,000
7236 Garden RdApr-1016 150,000 145,000
5221 Kugler Mill RdMar-109 284,900 284,900
5143 Elmcrest LnMar-10199 312,500 300,000
7138 Glenellyn DrMar-10159 219,900 205,000
5531 Firethorn CtMar-106 350,000 325,000
8779 Appleknoll LnMar-10101 399,000 391,000

All data is presented from MLS of Greater Cincinnati, Inc.

Share